sábado, 4 de abril de 2020

Match Argentina-URSS 1954

Si juegan juntos David Bronstein, Paul Keres, Yuri Averbakh, Mark Taimanov, Alexander Kotov, Tigran Petrosian, Efim Geller e Isaac Boleslavsky, sin dudas que estamos hablando de un equipo de grandes jugadores de la historia del ajedrez. Pues contra ellos se enfrentaron en marzo de 1954 muchas de las glorias de nuestro país en un match a 4 rondas, en el Teatro Cervantes de la ciudad de Buenos Aires, y obteniendo un digno resultado.

Representaron a Argentina: Miguel Najdorf, Julio Bolbochan, Oscar Panno, Erich Eliskases, Héctor Rosseto, Herman Pilnik, Carlos Maderna (remplazado luego por Pedro Martín) y Carlos Guimard.

Los tres argentinos que consiguieron vencer en alguna partida a los soviéticos fueron: Guimard a Boleslavsky (ronda 1), Najdorf a Bronstein (ronda 3), y Bolbochan a Keres (ronda 3). También fueron tres los argentinos que lograron igualar sus matches individuales: Bolbochan con Keres,
Martin con Geller, y Guimard con Boleslavsky.

El resultado del match favoreció a la URSS por 20½ a 11½, y los resultados parciales fueron los siguientes:

------------------------------------------------------------------------------------
|Tab| URSS         Total  R1  R2  R3  R4  |Tab| Argentina   Total  R1  R2  R3  R4  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bronstein         1   1   0   ½   | 1 | Najdorf          0   0   1   ½   |
| 2 | Keres          2    ½   ½   0   1   | 2 | Bolbochan     2    ½   ½   1   0   |
| 3 | Averbakh       3    ½   ½   1   1   | 3 | Panno         1    ½   ½   0   0   |
| 4 | Taimanov       3    ½   1   ½   1   | 4 | Eliskases     1    ½   0   ½   0   |
| 5 | Kotov          3    1   ½   1   ½   | 5 | Rosetto       1    0   ½   0   ½   |
| 6 | Petrosian         ½   ½   1   ½   | 6 | Pilnik           ½   ½   0   ½   |
| 7 | Geller         1    1   x   x   x   | 7 | Maderna       0    0   x   x   x   |
| 7 | Geller            x   ½   ½   ½   | 7 | Martin           x   ½   ½   ½   |
| 8 | Boleslavsky    2    0   ½   ½   1   | 8 | Guimard       2    1   ½   ½   0   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                   20½   5   5   4½  6   |                  11½   3   3   3½  2   |
------------------------------------------------------------------------------------

Pueden ver todas las partidas de este importante match en Argedrez


No hay comentarios.: