Representaron a Argentina: Miguel Najdorf, Julio Bolbochan, Oscar Panno, Erich Eliskases, Héctor Rosseto, Herman Pilnik, Carlos Maderna (remplazado luego por Pedro Martín) y Carlos Guimard.
Los tres argentinos que consiguieron vencer en alguna partida a los soviéticos fueron: Guimard a Boleslavsky (ronda 1), Najdorf a Bronstein (ronda 3), y Bolbochan a Keres (ronda 3). También fueron tres los argentinos que lograron igualar sus matches individuales: Bolbochan con Keres,
Martin con Geller, y Guimard con Boleslavsky.
El resultado del match favoreció a la URSS por 20½ a 11½, y los resultados parciales fueron los siguientes:
------------------------------------------------------------------------------------
|Tab| URSS Total R1 R2 R3 R4 |Tab| Argentina Total R1 R2 R3 R4 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bronstein 2½ 1 1 0 ½ | 1 | Najdorf 1½ 0 0 1 ½ |
| 2 | Keres 2 ½ ½ 0 1 | 2 | Bolbochan 2 ½ ½ 1 0 |
| 3 | Averbakh 3 ½ ½ 1 1 | 3 | Panno 1 ½ ½ 0 0 |
| 4 | Taimanov 3 ½ 1 ½ 1 | 4 | Eliskases 1 ½ 0 ½ 0 |
| 5 | Kotov 3 1 ½ 1 ½ | 5 | Rosetto 1 0 ½ 0 ½ |
| 6 | Petrosian 2½ ½ ½ 1 ½ | 6 | Pilnik 1½ ½ ½ 0 ½ |
| 7 | Geller 1 1 x x x | 7 | Maderna 0 0 x x x |
| 7 | Geller 1½ x ½ ½ ½ | 7 | Martin 1½ x ½ ½ ½ |
| 8 | Boleslavsky 2 0 ½ ½ 1 | 8 | Guimard 2 1 ½ ½ 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20½ 5 5 4½ 6 | 11½ 3 3 3½ 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
Pueden ver todas las partidas de este importante match en Argedrez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario